Datos de la estructura cristalina de \mathrm{Sr}_{2} \mathrm{CoWO}_{6} a 200 K. Las posiciones atómicas se han refinado en el grupo espacial P 2_{1} / n.
| Atom | Site | x | y | z | \mathrm{B}\left(\AA^{2}\right) |
|---|---|---|---|---|---|
| \overline{\mathrm{W}} | 2a | 0 | 0 | 0 | 0.17(1) |
| Co | 2b | 0 | 0 | 1/2 | 0.50(3) |
| Sr | 4e | 0.0032(7) | 0.5091(3) | 0.2490(2) | 0.43(2) |
| O1 | 4e | 0.215(2) | 0.272(2) | 0.033(2) | 0.3(1) |
| O2 | 4 e | 0.252(2) | -0.232(2) | 0.023(3) | 0.3(1) |
| O3 | 4e | -0.048(2) | -0.006(2) | 0.248(1) | 0.3(1) |
| a=5.61448(4) \AA ; b=5.58862(4) \AA ; c=7.89992(5) \AA ; \beta=90.036(1)^{\circ}; R_{\mathrm{p}}=12.5 \% ; R_{\mathrm{wp}}=16.4 \% ; R_{\mathrm{exp}}=9.6 \% ; \chi^{2}=2.88; |