Main bond distances ( \AA) and selected angles ( { }^{\circ}) for \mathrm{Sr}_{2} \mathrm{CrSbO}_{6} from XRPD at room temperature. \mathrm{rCr}{ }^{3+}(\mathrm{VI})=0.615 \AA \mathrm{rSb} b^{5+}(\mathrm{VI})=0.6 \AA.
| \mathrm{Sr}_{2} \mathrm{CrSbO}_{6} | |
|---|---|
| \mathrm{SrO}_{12} polyhedra | |
| Sr-O1 (\times 1) | 2.955(1) |
| Sr-O1 (\times 1) | 2.602(5) |
| Sr-O1 (\times 1) | 2.795(6) |
| \mathrm{Sr}-\mathrm{O} 2(\times 2) | 2.702(9) |
| \mathrm{Sr}-\mathrm{O} 2(\times 2) | 2.886(5) |
| \mathrm{Sr}-\mathrm{O} 2(\times 2) | 2.857(7) |
| Sr-O2 (\times 2) | 2.877(9) |
| Average distance | 2.783(2) |
| Predicted distance | 2.781 |
| \mathrm{CrO}_{6} polyhedra | |
| Cr-O1 (\times 2) | 1.959(8) |
| Cr-O2 (\times 4) | 1.948(7) |
| Average distance | 1.952(4) |
| Predicted distance | 1.9805 |
| \mathrm{SbO}_{6} polyhedra | |
| \mathrm{Sb}-\mathrm{O} 1(\times 2) | 1.982(5) |
| \mathrm{Sb}-\mathrm{O} 2(\times 4) | 1.996(4) |
| Average distance | 1.991(8) |
| Predicted distance | 2.0095 |
| \mathrm{Sb}-\mathrm{O} 1-\mathrm{Cr}(\times 2) | 169(1) |
| Sb-O2-Cr (\times 4) | 173(1) |
| 172 |