perovskite atlas Structures, modes and phase transitions · Josu M. Igartua · UPV/EHU

Table 1 · Faik et al. 2008

Table 1 · Faik et al. 2008

status published · visibility public · id tbl:10.1016-j.jssc.2008.03.029.1


Document
Faik et al. 2008
Table
1
Compound Synthesis temperature (K) Tolerance factor Degree of ordering (%) Symmetry at 300 K Ref.
\mathrm{Sr}_{2} \mathrm{AlSbO}_{6} 1770 1.021 98 F m \overline{3} m PW
1375{ }^{\text {a }} 91 F m \overline{3} m PW
\mathrm{Sr}_{2} \mathrm{CoSbO}_{6} 1570-1620 1.002 77 R \overline{3} m 17
1770 80 R \overline{3} PW
\mathrm{Sr}_{2} \mathrm{GaSbO}_{6} 1570-1870 0.999 100 Tetragonal [18]
- 100 I 4 / m 16
\mathrm{Sr}_{2} \mathrm{FeSbO}_{6} 1570 0.993 80 P 2_{1} / n 14
- 80 P 2_{1} / n 15
\mathrm{Sr}_{2} \mathrm{InSbO}_{6} 1470 0.956 100 P 2_{1} / n [19]
\mathrm{Sr}_{2} \mathrm{YSbO}_{6} 1545 0.934 100 P 2_{1} / n [19]
\mathrm{Sr}_{2} \mathrm{HoSbO}_{6} 1670 0.934 100 P 2_{1} / n [20]
\mathrm{Sr}_{2} \mathrm{DySbO}_{6} 1670 0.931 100 P 2_{1} / n [20]

Evidence