perovskite atlas Structures, modes and phase transitions · Josu M. Igartua · UPV/EHU

Sr2MSbO6 antimonates (M = Ln, Y)

status published · visibility public · id ser:sr2-m-sbo6

Template Sr2{M}SbO6 · slots M ∈ {Nd, Eu, Gd, Dy, Ho, Y, Er, Tm, Yb} · double-perovskite · aristotype Fm3m

Members

material slots RT space group transitions primary irreps at RT (Å)
Sr2NdSbO6 M = Nd P21/n R3 (925 K) → Fm3m (1200 K) GM4+ 1.42(2), X3+ 1.02(1)
Sr2EuSbO6 M = Eu P21/n R3 (825 K) → Fm3m (1150 K) GM4+ 1.31(5), X3+ 0.97(2)
Sr2GdSbO6 M = Gd P21/n R3 (800 K) → Fm3m (1100 K) GM4+ 1.29(2), X3+ 0.96(1)
Sr2DySbO6 M = Dy P21/n R3 (750 K) → Fm3m (975 K) GM4+ 1.20(1), X3+ 0.90(7)
Sr2HoSbO6 M = Ho P21/n R3 (725 K) → Fm3m (925 K) GM4+ 1.21(8), X3+ 0.87(5)
Sr2YSbO6 M = Y P21/n R3 (675 K) → Fm3m (875 K) GM4+ 1.21(7), X3+ 0.82(4)
Sr2ErSbO6 M = Er P21/n R3 (675 K) → Fm3m (875 K) GM4+ 1.15(6), X3+ 0.81(2)
Sr2TmSbO6 M = Tm P21/n R3 (625 K) → Fm3m (850 K) GM4+ 1.10(1), X3+ 0.80(1)
Sr2YbSbO6 M = Yb P21/n R3 (500 K) → Fm3m (750 K) GM4+ 1.02(4), X3+ 0.71(2)

Evidence