| Temperature (K) | phase | GM3+ (Å) | GM4+ (Å) | X3+ (Å) | X5+ (Å) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | P2_1/n | -1.122 ± 0.004 | -0.79 ± 0.005 | -0.349 ± 0.003 | |
| 453 | P2_1/n | -1.112 ± 0.007 | -0.746 ± 0.007 | -0.309 ± 0.007 | |
| 603 | P2_1/n | -1.087 ± 0.008 | -0.725 ± 0.009 | -0.296 ± 0.009 | |
| 653 | P4_2/n | 0.4 ± 0.02 | -1.46 ± 0.01 | -1.04 ± 0.01 | -0.38 ± 0.01 |
| 803 | P4_2/n | 0.34 ± 0.02 | -1.43 ± 0.01 | -0.98 ± 0.01 | -0.37 ± 0.01 |
| 953 | P4_2/n | 0.24 ± 0.03 | -1.37 ± 0.01 | -0.9 ± 0.01 | -0.31 ± 0.02 |
P2_1/n points from column (a) (all modes refined); P4_2/n points from column (b) (four highest modes). Amplitudes are signed as reported; GM3+ is only refined in P4_2/n. Convention amplimodes-cell.